ADR日本株ランキング〜日本郵政など全般売り優勢、シカゴは大阪比495円安の37915円〜

ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル143.97円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、日本郵政<6178>、ソフトバンクG<9984>、ソニー<6758>、ルネサス<6723>、アドバンテスト<6857>、東京エレク<8035>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比495円安の37915円。



米国株式市場は反発。ダウ平均は117.03ドル高の42215.73ドル、ナスダックは74.93ポイント高の19175.87で取引を終了した。寄り付き後、ダウ、ナスダックともに上昇。好調な決算を発表したエヌビディア(NVDA)の上昇がけん引し、また米国際貿易裁判所がトランプ関税を「違法で無効」と判断し、差し止めを命じる決定をしたことが支援材料となった。しかし関税を巡っては政権が控訴審で保留が認められない場合、30日にも連邦最高裁判所に上訴する意向を示唆したと伝わったほか、トランプ大統領が別の関税手段を用いることができるとの見方もあり、先行きへの不透明感が上値を抑えた。またダウは構成銘柄のセールスフォース(CRM)の大幅安も重しだった。ナスダックも徐々に失速、ダウ、ナスダックともに小幅な上昇で終えた。



29日のニューヨーク外為市場でドル・円は145円08銭から143円96銭まで下落。米長期金利の弱含みを受けてドル売りが優勢となった。原油安も意識されたようだ。ユーロ・ドルは1.1272ドルから1.1385ドルまで上昇した。米長期金利の動向を意識してユーロ買い・米ドル売りが優勢となった。



NY原油先物7月限は反落(NYMEX原油7月限終値:60.94 ↓0.90)。





■ADR上昇率上位銘柄(29日)

銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率

<2801> キッコーマン   20.83ドル  1499円  (170.5円)   +12.83%

<4523> Eisai Co   7.14ドル  4112円  (70円)   +1.73%

<8267> イオン   30.5ドル  4391円  (33円)   +0.76%

<2503> キリンHD   14.39ドル  2072円  (8.5円)   +0.41%

<8113> ユニ・チャーム   3.91ドル  1126円  (4円)   +0.36%





■ADR下落率下位銘柄(29日)

銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率

<7182> ゆうちょ銀行   9.42ドル  1356円  (-188円)   -12.18%

<8830> 住友不動産   17ドル  4895円  (-610円)   -11.08%

<6178> 日本郵政   8.86ドル  1275円  (-106円)   -7.68%

<9107> 川崎汽船   13.9ドル  2001円  (-154.5円)   -7.17%

<5020> ENEOS   9.09ドル  654円  (-29.2円)   -4.27%





■その他ADR銘柄(29日)

銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比

<2914> 日本たばこ産業   15.26ドル  4394円  (-40円)

<3382> セブン&アイ・HD   15.02ドル  2163円  (-28.5円)

<4063> 信越化学工業   15.81ドル  4552円  (-99円)

<4502> 武田薬品工業   14.8ドル  4262円  (10円)

<4519> 中外製薬   26.1ドル  7517円  (-83円)

<4543> テルモ   18.74ドル  2698円  (-42.5円)

<4568> 第一三共   27.09ドル  3900円  (6円)

<4661> オリエンランド   21.76ドル  3133円  (-35円)

<4901> 富士フイルム   11.2ドル  3225円  (-71円)

<5108> ブリヂストン   21.38ドル  6156円  (-93円)

<6098> リクルートHD   12.18ドル  8764円  (-224円)

<6146> ディスコ   23.6ドル  33977円  (-853円)

<6178> 日本郵政   8.86ドル  1275円  (-106円)

<6201> 豊田自動織機   123.25ドル  17744円  (-336円)

<6273> SMC   18.9ドル  54435円  (-805円)

<6301> 小松製作所   30.31ドル  4364円  (-76円)

<6367> ダイキン工業   11.24ドル  16182円  (-268円)

<6501> 日立製作所   27.84ドル  4008円  (-74円)

<6503> 三菱電機   40.3ドル  2901円  (-43円)

<6594> 日本電産   4.88ドル  2810円  (-37.5円)

<6702> 富士通   22.87ドル  3293円  (-47円)

<6723> ルネサス   6.22ドル  1791円  (-58円)

<6758> ソニー   26.62ドル  3832円  (-138円)

<6857> アドバンテスト   51.56ドル  7424円  (-219円)

<6902> デンソー   13.48ドル  1941円  (-41円)

<6954> ファナック   13.7ドル  3945円  (-48円)

<6981> 村田製作所   7.33ドル  2111円  (-50.5円)

<7182> ゆうちょ銀行   9.42ドル  1356円  (-188円)

<7203> トヨタ自動車   186.11ドル  2679円  (-55.5円)

<7267> 本田技研工業   30.54ドル  1466円  (-30円)

<7741> HOYA   121.21ドル  17451円  (-249円)

<7751> キヤノン   30.4ドル  4377円  (-67円)

<7974> 任天堂   21.01ドル  12099円  (-231円)

<8001> 伊藤忠商事   104.48ドル  7521円  (-115円)

<8002> 丸紅   200.8ドル  2891円  (-40円)

<8031> 三井物産   414.17ドル  2981円  (-49円)

<8035> 東京エレク   81.68ドル  23519円  (-631円)

<8053> 住友商事   25.53ドル  3676円  (-56円)

<8058> 三菱商事   20.18ドル  2905円  (-30円)

<8306> 三菱UFJFG   13.72ドル  1975円  (-30円)

<8316> 三井住友FG   15.12ドル  3628円  (-54円)

<8411> みずほFG   5.48ドル  3948円  (-59円)

<8591> オリックス   21.18ドル  3049円  (-26円)

<8725> MS&ADインシHD   23.3ドル  3355円  (-54円)

<8766> 東京海上HD   42.34ドル  6096円  (-72円)

<8801> 三井不動産   28.3ドル  1358円  (-20.5円)

<9432> NTT   26.98ドル  155円  (-0.9円)

<9433> KDDI   17.29ドル  2489円  (-16.5円)

<9983> ファーストリテ   32.98ドル  47481円  (-1119円)

<9984> ソフトバンクG   26.43ドル  7610円  (-308円)

関連記事

FISCO 株・企業報の他の記事も見る

経済の主要なニュース

経済のニュース一覧へ

経済のニュースランキング

ランキングの続きを見る
ニューストップへ