※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [5月9日 13:32 現在]

(直近5日平均出来高比較)



コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率



<6535> アイモバイル     1984900  41146.5  322.04% 0.1319%

<3940> ノムラシステム    3323000  22011.84  313.51% 0.0151%

<5255> モンスターラボ    5580900  127320.74  307.70% 0.0736%

<1814> 大末建        842800  121743.54  300.97% 0.1133%

<8005> スクロール      724100  67123.54  265.89% 0.099%

<6137> 小池工        70300  59008.6  238.39% -0.0658%

<8012> 長瀬産        1396300  633566.93  231.64% 0.1559%

<9068> 丸全運        87100  56899.3  227.23% 0.0448%

<5947> リンナイ       1862700  988264.36  226.27% 0.1063%

<3632> グリー        2304700  148373.32  222.68% 0.08%

<5590> ネットスターズ    529700  70819.44  216.77% -0.0817%

<1898> 世紀東        1655800  382900.2  213.88% -0.07%

<2776> 新都HD       9967100  209898.94  211.39% 0.045%

<9744> メイテックGHD   1066500  631661.55  206.47% 0.1396%

<5250> プライムストラ    81000  16587.2  206.40% 0.0457%

<8075> 神鋼商        51600  57879.8  198.79% 0.0404%

<5461> 中部鋼        330900  156477.66  190.45% 0.1218%

<2418> ツカダGHD     798100  65874.98  188.23% 0.0921%

<9436> 沖縄セルラー     105500  75326.5  187.86% 0.0527%

<6366> 千代建        8096500  610638.32  178.93% -0.1197%

<4619> 日特塗        476600  118577.74  177.01% -0.1293%

<1949> 住電設        140700  115948.8  171.47% 0.1131%

<7013> IHI        7370700  8378163.38  159.77% 0.0856%

<9055> アルプス物      1759900  1554041.4  159.14% 0.1402%

<3901> マークラインズ    111300  81113.8  159.02% 0.0317%

<4680> ラウンドワン     6997600  1178722.9  156.22% 0.037%

<6328> 荏原実業       48900  40478.5  153.54% 0.0268%







(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外