ADR日本株ランキング〜東京海上HDなど全般売り優勢、シカゴは大阪比200円安の37580円〜

FISCO 株・企業報6/5(木)8:27

ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル142.78円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、東京海上HD<8766>、本田技研工業<7267>、トヨタ自動車<7203>、デンソー<6902>、日本郵政<6178>、三井住友FG<8316>などが下落し、全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比200円安の37580円。





米国株式市場はまちまち。ダウ平均は91.90ドル安 42427.74ドル、ナスダックは61.53ポイント高19460.49で取引を終了した。ダウ、ナスダックともに寄り付き後小幅に上昇したが、取引開始前に発表された5月のADP雇用統計で非農業部門の雇用者数が市場予想を下回り、2年ぶりの低い伸びとなったことで米国経済への先行き懸念が意識され上値が抑えられた。また5月のISM非製造業景気指数も好不調の境目となる50を下回るネガティブサプライズで、一時マイナスに転じた。その後は好調が続く半導体株に下支えされながら、関税交渉など新たな材料待ちの状態が続き、1日を通して小動きだった。結局ダウは小幅に下落、ナスダックは小幅に上昇して終えた。



4日のニューヨーク外為市場でドル・円は144円27銭まで買われた後、142円61銭まで反落。この日発表された5月ADP雇用統計と5月ISM非製造業景況指数は市場予想を下回り、米長期金利は低下したことからリスク回避のドル売りが優勢となった。142円89銭で引けた。ユーロ・ドルは1.1379ドルまで売られた後、1.1435ドルまで反発、1.1412ドルで引けた。



NY原油先物7月限は弱含み(NYMEX原油7月限終値:62.85 ↓0.56)。





■ADR上昇率上位銘柄(4日)

銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率

<8601> 大和証券G本社   6.91ドル  987円  (13.1円)   +1.35%

<3659> ネクソン   18.24ドル  2604円  (16円)   +0.62%

<2801> キッコーマン   18.5ドル  1321円  (8円)   +0.61%

<8309> 三井住友トラHD   5.5ドル  3926円  (21円)   +0.54%

<9101> 日本郵船   7.29ドル  5204円  (24円)   +0.46%





■ADR下落率下位銘柄(4日)

銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率

<8830> 住友不動産   17ドル  4855円  (-718円)   -12.88%

<7182> ゆうちょ銀行   9.42ドル  1345円  (-196.5円)   -12.75%

<9107> 川崎汽船   13.9ドル  1985円  (-192円)   -8.82%

<5020> ENEOS   9.5ドル  678円  (-32円)   -4.51%

<7270> SUBARU   9ドル  2570円  (-50円)   -1.91%





■その他ADR銘柄(4日)

銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比

<2914> 日本たばこ産業   15.34ドル  4417円  (7円)

<3382> セブン&アイ・HD   15.46ドル  2226円  (0円)

<4063> 信越化学工業   16.11ドル  4639円  (61円)

<4502> 武田薬品工業   14.97ドル  4310円  (22円)

<4519> 中外製薬   26.03ドル  7495円  (-2円)

<4543> テルモ   18.14ドル  2612円  (9.5円)

<4568> 第一三共   25.97ドル  3739円  (37円)

<4661> オリエンランド   22.27ドル  3206円  (15円)

<4901> 富士フイルム   11.2ドル  3225円  (7円)

<5108> ブリヂストン   20.66ドル  5949円  (-27円)

<6098> リクルートHD   11.49ドル  8271円  (71円)

<6146> ディスコ   22.8ドル  32825円  (505円)

<6178> 日本郵政   8.86ドル  1275円  (-119.5円)

<6201> 豊田自動織機   111.26ドル  16018円  (-2382円)

<6273> SMC   19.25ドル  55428円  (978円)

<6301> 小松製作所   30.32ドル  4365円  (25円)

<6367> ダイキン工業   11.45ドル  16485円  (60円)

<6501> 日立製作所   27.72ドル  3991円  (61円)

<6503> 三菱電機   41.8ドル  3009円  (33円)

<6594> 日本電産   4.85ドル  2793円  (51.5円)

<6702> 富士通   23.68ドル  3409円  (2円)

<6723> ルネサス   6.22ドル  1791円  (28円)

<6758> ソニー   26.77ドル  3854円  (20円)

<6857> アドバンテスト   51.86ドル  7466円  (189円)

<6902> デンソー   13.42ドル  1932円  (19円)

<6954> ファナック   13.27ドル  3821円  (30円)

<6981> 村田製作所   7.18ドル  2067円  (-1.5円)

<7182> ゆうちょ銀行   9.42ドル  1356円  (-175円)

<7203> トヨタ自動車   191.4ドル  2756円  (81円)

<7267> 本田技研工業   30.08ドル  1444円  (20.5円)

<7741> HOYA   116.46ドル  16767円  (142円)

<7751> キヤノン   30.01ドル  4321円  (11円)

<7974> 任天堂   20.45ドル  11777円  (82円)

<8001> 伊藤忠商事   105.19ドル  7572円  (52円)

<8002> 丸紅   200.75ドル  2890円  (29円)

<8031> 三井物産   416.85ドル  3001円  (28円)

<8035> 東京エレク   79.1ドル  22776円  (376円)

<8053> 住友商事   25.44ドル  3663円  (37円)

<8058> 三菱商事   20.08ドル  2891円  (25.5円)

<8306> 三菱UFJFG   13.89ドル  2000円  (23円)

<8316> 三井住友FG   15.36ドル  3686円  (46円)

<8411> みずほFG   5.54ドル  3988円  (41円)

<8591> オリックス   21.46ドル  3090円  (15円)

<8725> MS&ADインシHD   24.2ドル  3484円  (9円)

<8766> 東京海上HD   43.14ドル  6211円  (39円)

<8801> 三井不動産   29ドル  1392円  (13円)

<9432> NTT   27.67ドル  159円  (0.1円)

<9433> KDDI   16.93ドル  2437円  (2.5円)

<9983> ファーストリテ   33.56ドル  48316円  (126円)

<9984> ソフトバンクG   26ドル  7486円  (109円)

関連記事

FISCO 株・企業報の他の記事も見る

主要なニュース

6/16(月) 22:36更新

経済の主要なニュースをもっと見る