日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は2023年11月7日、2023年10月の車名別新車販売台数ランキングを発表した。
車名別新車販売台数ランキングでは、トヨタ・ヤリスが15,917台で首位をキープ。ホンダ・ヴェゼルが2022年12月以来のTOP10入りを果たした。
軽自動車ではホンダ・N-BOXが22,943台を記録しトップとなった。
乗用車ランキング(2023年10月)
順位 | ブランド通称名 | 台数(台) | 前年比(%) |
1 | ヤリス(トヨタ) | 15,917 | 112.6 |
2 | カローラ(トヨタ) | 11,817 | 121.2 |
3 | ルーミー(トヨタ) | 11,022 | 135.3 |
4 | シエンタ(トヨタ) | 10,668 | 99.3 |
5 | プリウス(トヨタ) | 8,767 | 338.1 |
6 | ノア(トヨタ) | 8,020 | 111.9 |
7 | ヴォクシー(トヨタ) | 7,307 | 101.5 |
8 | ヴェゼル(ホンダ) | 7,085 | 164.9 |
9 | ノート(日産) | 6,753 | 88.8 |
10 | セレナ(日産) | 6,188 | 139.2 |
※ 例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。
軽自動車ランキング(2023年10月)
順位 | 通称名 | 台数(台) | 前月比(%) | 前年同月比(%) |
1 | N-BOX(ホンダ) | 22,943 | 110.9 | 140.2 |
2 | タント(ダイハツ) | 15,795 | 108.7 | 105.4 |
3 | スペーシア(スズキ) | 9,439 | 80.7 | 103.7 |
4 | ハスラー(スズキ) | 8,953 | 99.4 | 136.5 |
5 | ムーヴ(ダイハツ) | 7,888 | 93.7 | 86.4 |
6 | タフト(ダイハツ) | 6,523 | 101.2 | 165.9 |
7 | ルークス(日産) | 6,185 | 98.1 | 98.7 |
8 | アルト(スズキ) | 5,979 | 94.8 | 98.0 |
9 | ミラ(ダイハツ) | 5,859 | 102.2 | 81.3 |
10 | ワゴンR(スズキ) | 5,640 | 88.6 | 73.8 |
2023年4〜9月の新車販売台数ランキング ヤリス&N-BOXの“2強”が首位独走
日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は2023年10月5日、2023年9月および同年4〜9月の車名別新車販売台数ランキングを発表した。
2023年4〜9月の車名別新車販売台数ランキングでは、トヨタ・ヤリスが94,443台で2位のカローラに2万5千台以上の差をつけて首位を独走。2023年1月に新型を発売したプリウスは4位となった。
軽自動車ではホンダ・N-BOXが普通車を含めて唯一の10万台超えを記録しトップとなった。
また、2023年9月単月の車名別新車販売台数ランキングでは、1位のヤリスから4位のルーミーまで、前月の順位をキープした。
軽自動車では、N-BOXが2023年3月以来の単月2万台超えでトップを守った。
乗用車ランキング(2023年4月〜9月)
順位 | ブランド通称名 | 台数(台) | 前年比(%) |
1 | ヤリス(トヨタ) | 94,443 | 112.1 |
2 | カローラ(トヨタ) | 67,724 | 117.1 |
3 | シエンタ(トヨタ) | 63,949 | 252.0 |
4 | プリウス(トヨタ) | 54,005 | 382.7 |
5 | ノア(トヨタ) | 49,587 | 169.4 |
6 | ノート(日産) | 46,144 | 93.2 |
7 | ヴォクシー(トヨタ) | 45,020 | 168.5 |
8 | セレナ(日産) | 43,252 | 162.2 |
9 | ルーミー(トヨタ) | 40,679 | 87.6 |
10 | アクア(トヨタ) | 37,338 | 142.8 |
※ 例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。
軽自動車ランキング(2023年4月〜9月)
順位 | 通称名 | 本年累計台数(台) | 前年累計台数(台) | 前年累計比(%) |
1 | N-BOX(ホンダ) | 100,409 | 86,876 | 115.6 |
2 | タント(ダイハツ) | 73,493 | 38,735 | 189.7 |
3 | スペーシア(スズキ) | 57,224 | 48,905 | 117.0 |
4 | ムーヴ(ダイハツ) | 51,518 | 43,926 | 117.3 |
5 | ハスラー(スズキ) | 40,542 | 33,978 | 119.3 |
6 | アルト(スズキ) | 33,916 | 31,165 | 108.8 |
7 | ワゴンR(スズキ) | 33,842 | 38,140 | 88.7 |
8 | ミラ(ダイハツ) | 30,049 | 28,444 | 105.6 |
9 | ルークス(日産) | 25,583 | 34,779 | 73.6 |
10 | タフト(ダイハツ) | 22,707 | 26,532 | 85.6 |
乗用車ランキング(2023年9月)
順位 | ブランド通称名 | 台数(台) | 前年比(%) |
1 | ヤリス(トヨタ) | 16,790 | 105.1 |
2 | カローラ(トヨタ) | 12,962 | 143.4 |
3 | シエンタ(トヨタ) | 11,611 | 149.1 |
4 | ルーミー(トヨタ) | 10,716 | 157.8 |
5 | ノート(日産) | 10,251 | 104.9 |
6 | プリウス(トヨタ) | 9,468 | 314.4 |
7 | ノア(トヨタ) | 8,584 | 110.5 |
8 | セレナ(日産) | 8,336 | 142.4 |
9 | ヴォクシー(トヨタ) | 7,670 | 93.1 |
10 | アクア(トヨタ) | 6,008 | 89.2 |
※ 例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。
軽自動車ランキング(2023年9月)
順位 | 通称名 | 台数(台) | 前月比(%) | 前年同月比(%) |
1 | N-BOX(ホンダ) | 20,686 | 123.0 | 106.6 |
2 | タント(ダイハツ) | 14,527 | 132.7 | 147.1 |
3 | スペーシア(スズキ) | 11,693 | 133.4 | 135.7 |
4 | ハスラー(スズキ) | 9,011 | 124.0 | 134.2 |
5 | ムーヴ(ダイハツ) | 8,415 | 118.7 | 111.5 |
6 | タフト(ダイハツ) | 6,445 | 140.0 | 121.1 |
7 | ワゴンR(スズキ) | 6,369 | 113.9 | 81.4 |
8 | ルークス(日産) | 6,308 | 136.8 | 101.6 |
9 | アルト(スズキ) | 6,304 | 130.9 | 95.5 |
10 | ミラ(ダイハツ) | 5,735 | 134.2 | 87.2 |
2023年8月の新車販売台数ランキング トヨタ勢好調維持 アルファードは11位に
日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は2023年9月6日、2023年8月の車名別新車販売台数ランキングを発表した。
車名別新車販売台数ランキングでは、ヤリスをはじめTOP10内にトヨタ車が8台ランクイン。1位のヤリスから7位のヴォクシーまで、前年比100%超えと好調ぶりを見せている。また、アルファードが前月21位から大きく順位を上げ、11位に入った。
軽自動車では、1位のホンダ・N-BOX以下、7位のスズキ・アルトまで前月の順位を維持している。
乗用車ランキング(2023年8月)
順位 | ブランド通称名 | 台数(台) | 前年比(%) |
1 | ヤリス(トヨタ) | 14,232 | 101.4 |
2 | カローラ(トヨタ) | 10,201 | 139.1 |
3 | シエンタ(トヨタ) | 9,636 | 344.6 |
4 | ルーミー(トヨタ) | 8,704 | 176.8 |
5 | プリウス(トヨタ) | 7,252 | 374.6 |
6 | ノア(トヨタ) | 7,139 | 189.6 |
7 | ヴォクシー(トヨタ) | 6,542 | 194.1 |
8 | ノート(日産) | 6,192 | 78.7 |
9 | セレナ(日産) | 5,790 | 109.8 |
10 | ライズ(トヨタ) | 5,071 | 88.5 |
※ 例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。
軽自動車ランキング(2023年8月)
順位 | 通称名 | 台数(台) | 前月比(%) | 前年同月比(%) |
1 | N-BOX(ホンダ) | 16,812 | 93.8 | 151.1 |
2 | タント(ダイハツ) | 10,950 | 106.8 | 213.9 |
3 | スペーシア(スズキ) | 8,768 | 89.4 | 129.9 |
4 | ハスラー(スズキ) | 7,268 | 88.8 | 153.6 |
5 | ムーヴ(ダイハツ) | 7,092 | 104.4 | 107.4 |
6 | ワゴンR(スズキ) | 5,590 | 92.2 | 101.4 |
7 | アルト(スズキ) | 4,816 | 87.3 | 100.3 |
8 | ルークス(日産) | 4,610 | 114.3 | 93.6 |
9 | タフト(ダイハツ) | 4,603 | 274.3 | 120.8 |
10 | ミラ(ダイハツ) | 4,273 | 99.3 | 128.8 |
2023年7月の新車販売台数ランキング ヤリスが1万8000台超えでトップ
日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は2023年8月4日、2023年7月の車名別新車販売台数ランキングを発表した。
車名別新車販売台数ランキングでは、トヨタ・ヤリスが18,854台でトップに。シエンタやプリウスなど、その他のトヨタ勢も好調ぶりを示した。
軽自動車では、ホンダ・N-BOXが1位を維持している。
乗用車ランキング(2023年7月)
順位 | ブランド通称名 | 台数(台) | 前年比(%) |
1 | ヤリス(トヨタ) | 18,854 | 100.9 |
2 | カローラ(トヨタ) | 12,792 | 98.0 |
3 | シエンタ(トヨタ) | 12,489 | 561.1 |
4 | ノア(トヨタ) | 9,736 | 194.3 |
5 | プリウス(トヨタ) | 9,206 | 403.6 |
6 | ヴォクシー(トヨタ) | 8,661 | 214.7 |
7 | ノート(日産) | 8,357 | 99.8 |
8 | セレナ(日産) | 8,066 | 126.8 |
9 | アクア(トヨタ) | 6,571 | 127.1 |
10 | フリード(ホンダ) | 6,043 | 110.6 |
※ 例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。
軽自動車ランキング(2023年7月)
順位 | 通称名 | 台数(台) | 前月比(%) | 前年同月比(%) |
1 | N-BOX(ホンダ) | 17,919 | 111.7 | 104.8 |
2 | タント(ダイハツ) | 10,255 | 70.4 | 158.1 |
3 | スペーシア(スズキ) | 9,804 | 108.5 | 115.5 |
4 | ハスラー(スズキ) | 8,189 | 119.1 | 152.8 |
5 | ムーヴ(ダイハツ) | 6,791 | 61.6 | 78.3 |
6 | ワゴンR(スズキ) | 6,063 | 109.9 | 89.6 |
7 | アルト(スズキ) | 5,519 | 91.4 | 108.1 |
8 | デイズ(日産) | 4,336 | 108.0 | 113.1 |
9 | ミラ(ダイハツ) | 4,301 | 80.8 | 156.9 |
10 | ルークス(日産) | 4,033 | 124.5 | 65.1 |
2023年1〜6月の新車販売台数ランキング シエンタ&プリウス躍進
日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は2023年7月6日、2023年6月および同年1〜6月の車名別新車販売台数ランキングを発表した。
2023年1〜6月の車名別新車販売台数ランキングでは、トヨタ・ヤリスがトップをキープ。シエンタとプリウスが共に前年比260%超えで上位に食い込んだ。
また、軽自動車ではホンダ・N-BOXが首位を堅守。2位以下はスズキ・ダイハツ勢が大半を占めた。
2023年6月単月の車名別新車販売台数ランキングでは、前月に引き続きミニバンが好調。シエンタ・ノア・ヴォクシーのトヨタ勢に、日産・セレナ、ホンダ・フリードが続いた。
軽自動車では、1位のホンダ・N-BOX以下TOP10すべての車種が前月比100%超と好調。11位に三菱・デリカミニ/eKがランクインしたほか、13位の日産・サクラは前年同月比193.2%と人気の高まりを見せている。
乗用車ランキング(2023年1月〜6月)
順位 | ブランド通称名 | 台数(台) | 前年比(%) |
1 | ヤリス(トヨタ) | 97,421 | 119.4 |
2 | カローラ(トヨタ) | 82,374 | 116.0 |
3 | シエンタ(トヨタ) | 67,344 | 260.4 |
4 | ノート(日産) | 58,095 | 102.0 |
5 | ノア(トヨタ) | 50,489 | 213.6 |
6 | プリウス(トヨタ) | 48,835 | 265.5 |
7 | ヴォクシー(トヨタ) | 48,669 | 215.3 |
8 | アクア(トヨタ) | 46,458 | 136.1 |
9 | ルーミー(トヨタ) | 45,814 | 69.9 |
10 | ハリアー(トヨタ) | 43,997 | 197.7 |
※ 例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。
軽自動車ランキング(2023年1月〜6月)
順位 | 通称名 | 本年累計台数(台) | 前年累計台数(台) | 前年累計比(%) |
1 | N-BOX(ホンダ) | 112,248 | 103,948 | 108.0 |
2 | タント(ダイハツ) | 80,085 | 44,188 | 181.2 |
3 | ムーヴ(ダイハツ) | 62,091 | 42,498 | 146.1 |
4 | スペーシア(スズキ) | 60,075 | 47,675 | 126.0 |
5 | ワゴンR(スズキ) | 38,011 | 39,728 | 95.7 |
6 | ルークス(日産) | 37,920 | 37,351 | 101.5 |
7 | アルト(スズキ) | 36,681 | 33,770 | 108.6 |
8 | ハスラー(スズキ) | 34,157 | 34,349 | 99.4 |
9 | ミラ(ダイハツ) | 32,399 | 34,747 | 93.2 |
10 | タフト(ダイハツ) | 28,226 | 28,721 | 98.3 |
乗用車ランキング(2023年6月)
順位 | ブランド通称名 | 台数(台) | 前年比(%) |
1 | ヤリス(トヨタ) | 17,710 | 135.1 |
2 | カローラ(トヨタ) | 12,336 | 135.7 |
3 | シエンタ(トヨタ) | 11,909 | 287.2 |
4 | プリウス(トヨタ) | 11,008 | 672.0 |
5 | ノア(トヨタ) | 10,031 | 233.2 |
6 | ヴォクシー(トヨタ) | 8,739 | 207.7 |
7 | ノート(日産) | 8,535 | 97.7 |
8 | アクア(トヨタ) | 8,330 | 218.5 |
9 | セレナ(日産) | 7,898 | 222.9 |
10 | フリード(ホンダ) | 7,248 | 108.2 |
※ 例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。
軽自動車ランキング(2023年6月)
順位 | 通称名 | 台数(台) | 前月比(%) | 前年同月比(%) |
1 | N-BOX(ホンダ) | 16,040 | 114.8 | 105.9 |
2 | タント(ダイハツ) | 14,572 | 130.0 | 252.9 |
3 | ムーヴ(ダイハツ) | 11,017 | 134.5 | 139.2 |
4 | スペーシア(スズキ) | 9,040 | 114.4 | 103.0 |
5 | ハスラー(スズキ) | 6,877 | 133.7 | 136.6 |
6 | アルト(スズキ) | 6,036 | 111.8 | 123.8 |
7 | ワゴンR(スズキ) | 5,519 | 101.3 | 76.7 |
8 | ミラ(ダイハツ) | 5,323 | 109.1 | 114.0 |
9 | デイズ(日産) | 4,013 | 169.0 | 126.2 |
10 | ジムニー(スズキ) | 3,956 | 124.8 | 100.6 |
2023年5月の車名別新車販売台数ランキング ミニバン勢が好調
日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は2023年6月6日、2023年5月の車名別新車販売台数ランキングを発表した。
2023年5月の車名別新車販売台数ランキングでは、トヨタ・ヤリスが首位を堅守。前月で久しぶりのトップ5入りを果たしたプリウスはさらに販売台数を伸ばし、2位に入った。
また、3位のシエンタを筆頭に、ノア、ヴォクシー、セレナのミニバン勢が、いずれも前年比200%超えで好調な売れ行きを見せている。
なお、軽自動車のランキングは、ホンダ・N-BOXがトップを維持している。
乗用車ランキング(2023年5月)
順位 | ブランド通称名 | 台数(台) | 前年比(%) |
1 | ヤリス(トヨタ) | 12,714 | 102.5 |
2 | プリウス(トヨタ) | 9,233 | 476.2 |
3 | シエンタ(トヨタ) | 9,109 | 213.7 |
4 | カローラ(トヨタ) | 8,771 | 93.1 |
5 | ノア(トヨタ) | 7,077 | 260.2 |
6 | ヴォクシー(トヨタ) | 6,913 | 320.5 |
7 | セレナ(日産) | 6,655 | 258.2 |
8 | ルーミー(トヨタ) | 6,405 | 83.1 |
9 | アクア(トヨタ) | 6,292 | 191.4 |
10 | ハリアー(トヨタ) | 6,193 | 194.3 |
※ 例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。
軽自動車ランキング(2023年5月)
順位 | 通称名 | 台数(台) | 前月比(%) | 前年同月比(%) |
1 | N-BOX(ホンダ) | 13,967 | 93.2 | 161.8 |
2 | タント(ダイハツ) | 11,208 | 93.5 | 265.5 |
3 | ムーヴ(ダイハツ) | 8,193 | 81.8 | 135 |
4 | スペーシア(スズキ) | 7,901 | 78.9 | 91.1 |
5 | ワゴンR(スズキ) | 5,448 | 112.3 | 95.9 |
6 | アルト(スズキ) | 5,397 | 92.4 | 120.9 |
7 | ハスラー(スズキ) | 5,145 | 127 | 94.5 |
8 | ミラ(ダイハツ) | 4,877 | 88 | 97.2 |
9 | タフト(ダイハツ) | 3,898 | 78.1 | 139.1 |
10 | ルークス(日産) | 3,747 | 102.8 | 64.7 |
2023年4月の車名別新車販売台数ランキング プリウスが4位に躍進
日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は2023年5月9日、2023年4月の車名別新車販売台数ランキングを発表した。
2023年4月の車名別新車販売台数ランキングでは、トヨタ・プリウスが前月の11位から4位に躍進し、2019年12月以来のトップ5入り。
また、日産・セレナが9位にランクインし、2022年8月以来のトップ10入りとなった。
軽自動車のランキングは、ホンダ・N-BOXが前月に引き続きトップを守っている。
乗用車ランキング(2023年4月)
順位 | ブランド通称名 | 台数(台) | 前年比(%) |
1 | ヤリス(トヨタ) | 14,143 | 140.8 |
2 | カローラ(トヨタ) | 10,662 | 107.6 |
3 | シエンタ(トヨタ) | 9,195 | 220.8 |
4 | プリウス(トヨタ) | 7,838 | 237.2 |
5 | ルーミー(トヨタ) | 7,811 | 70.3 |
6 | ノート(日産) | 7,224 | 89.0 |
7 | ノア(トヨタ) | 7,020 | 123.2 |
8 | ハリアー(トヨタ) | 7,004 | 161.9 |
9 | セレナ(日産) | 6,507 | 212.9 |
10 | ヴォクシー(トヨタ) | 6,495 | 138.0 |
※ 例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。
軽自動車ランキング(2023年4月)
順位 | 通称名 | 台数(台) | 前月比(%) | 前年同月比(%) |
1 | N-BOX(ホンダ) | 14,986 | 53.9 | 97.0 |
2 | タント(ダイハツ) | 11,981 | 78.6 | 164.8 |
3 | スペーシア(スズキ) | 10,018 | 76.3 | 131.8 |
4 | ムーヴ(ダイハツ) | 10,010 | 79.5 | 140.7 |
5 | アルト(スズキ) | 5,844 | 78.2 | 110.0 |
6 | ミラ(ダイハツ) | 5,540 | 83.9 | 90.5 |
7 | タフト(ダイハツ) | 4,992 | 67.5 | 105.5 |
8 | ワゴンR(スズキ) | 4,853 | 62.7 | 94.1 |
9 | ハスラー(スズキ) | 4,052 | 76.6 | 60.6 |
10 | ルークス(日産) | 3,646 | 35.8 | 71.6 |
著者:グーネットマガジン編集部