ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

ゴルフ世界ランキング 2019年度

2019/11/25 時点
順位 前週 選手名 平均ポイント
1 - B.ケプカ USA 11.1510
2 - R.マキロイ GBR 10.0860
3 2 J.ラーム ESP 8.2919
4 1 D.ジョンソン USA 7.5826
5 1 J.トーマス USA 7.5073
6 - P.カントレー USA 6.8425
7 - T.ウッズ USA 6.7712
8 - J.ローズ GBR 6.4442
9 - X.シャウフェレ USA 6.1734
10 - T.フリートウッド GBR 5.9797
11 1 W.シンプソン USA 5.4402
12 1 B.デシャンボー USA 5.1890
13 - F.モリナリ ITA 5.0264
14 - P.ケーシー GBR 5.0113
15 2 T.フィナウ USA 4.9789
16 - P.リード USA 4.9555
17 2 G.ウッドランド USA 4.9354
18 - A.スコット AUS 4.8749
19 - Sh.ローリー IRL 4.6854
20 - 松山英樹 JPN 4.3726
21 2 B.ヴィースベルガー AUT 4.2425
22 1 R.ファウラー USA 4.2054
23 1 M.クーチャー USA 4.1363
24 - L.ウーストハイゼン ZAF 4.0829
25 - M.フィッツパトリック GBR 3.9614
26 - K.ナ USA 3.6585
27 - M.レイシュマン AUS 3.5238
28 3 D.ウィレット GBR 3.3742
29 - M.ウォレス GBR 3.3168
30 2 T.ハットン GBR 3.2665
31 1 J.デイ AUS 3.2312
32 - B.ホーシェル USA 3.1748
33 - 任成宰 KOR 3.0891
34 11 今平周吾 JPN 3.0597
35 1 K.キズナー USA 3.0276
36 1 C.リービー USA 3.0224
37 1 S.ガルシア ESP 2.9813
38 2 A.アンセル MEX 2.9516
39 2 R.カブレラベロー ESP 2.8667
40 1 B.ワトソン USA 2.7445
41 - I.ポールター GBR 2.7134
42 2 H.ステンソン SWE 2.7004
43 1 安秉勲 KOR 2.6821
44 1 J.スピース USA 2.6092
45 1 B.スネデカー USA 2.5626
46 - A.パットナム USA 2.5440
47 1 E.ペパレル GBR 2.5250
48 1 K.ブラッドリー USA 2.4982
49 2 A.ハドウィン CAN 2.4973
50 - E.ファンローエン ZAF 2.4633
51 1 V.ペレス FRA 2.4064
52 1 C.スミス AUS 2.3939
53 9 T.ルイス GBR 2.2751
54 1 C.ハウエルIII USA 2.2707
55 1 J.フューリック USA 2.2341
56 2 P.ミケルソン USA 2.2145
57 - J.ニーマン CHL 2.2003
58 3 L.ウェストウッド GBR 2.1934
59 - J.ジェーンワタナノンド THA 2.1759
60 2 J.コクラック USA 2.1574
61 1 C.コナーズ CAN 2.1529
62 1 C.T.パン TWN 2.0912
63 - 李昊桐 CHN 2.0861
64 - A.ノレン SWE 2.0657
65 31 M.ロレンゾベラ FRA 2.0506
66 3 R.マッキンタイア GBR 2.0374
67 7 S.シェフラー USA 2.0369
68 4 C.モリカワ USA 2.0337
69 4 L.グローバー USA 2.0291
70 4 J.ハーディング ZAF 2.0099
71 4 A.パバン ITA 1.9935
72 11 B.トッド USA 1.9852
73 3 P.ワーリング GBR 1.9606
74 6 L.ビェルレガード DNK 1.9424
75 4 J.T.ポストン USA 1.9328
76 6 K.キタヤマ USA 1.9209
77 4 Cha.キム USA 1.9028
78 7 T.ピータース BEL 1.8850
79 - C.チャンプ USA 1.8751
80 5 S.ノリス ZAF 1.8548
81 1 M.シュワブ AUT 1.8518
82 1 J.ラウテン NLD 1.8277
83 6 R.サバティーニ SVK 1.8214
84 6 T.オルセン DNK 1.7953
85 4 S.H.カン KOR 1.7822
86 5 M.キンハルト SWE 1.7661
87 5 R.パーマー USA 1.7556
88 1 N.ラシェリー USA 1.7295
89 3 J.B.ホームズ USA 1.7248
90 11 C.ベゾイデンハウト ZAF 1.7109
91 1 D.リー NZL 1.7025
92 3 R.ムーア USA 1.6922
93 5 キム・シウー KOR 1.6742
94 2 B.エベール FRA 1.6730
95 4 J.カンピージョ ESP 1.6674
96 2 K.ミッチェル USA 1.6607
97 4 K.アフィバーンラト THA 1.6423
97 2 V.ホブラン NOR 1.6423
99 5 E.グリジョ ARG 1.6260
100 - J.ダーメン USA 1.6067
101 1 K.スタンリー USA 1.5889
102 29 黄重坤 KOR 1.5807
103 6 A.ワイズ USA 1.5756
104 1 R.ノックス GBR 1.5751
105 2 S.ピアシー USA 1.5750
106 2 D.フリッテリ ZAF 1.5692
107 1 V.テーラー USA 1.5623
108 1 星野陸也 JPN 1.5513
109 18 Juan Sebastian Munoz 1.5304
110 1 G.ミグリオッティ ITA 1.5171
111 3 R.ランガスク FRA 1.5127
112 - A.アーナス ESP 1.4842
113 3 A.ロング USA 1.4571
114 5 石川遼 JPN 1.4566
115 2 M.ウルフ USA 1.4317
116 1 G.マクドウェル GBR 1.4133
117 3 K.ストリールマン USA 1.4106
118 5 B.ハーマン USA 1.4016
119 2 C.ヒル GBR 1.3929
120 4 K.ツエー USA 1.3905
121 1 L.グリフィン USA 1.3827
122 4 H.バーナーIII USA 1.3826
123 4 M.カイマー DEU 1.3749
124 2 F.ラポルタ ITA 1.3738
125 4 P.ペレス USA 1.3726
126 7 M.ホマ USA 1.3476
127 3 朴相賢 KOR 1.3429
128 - 張新軍 CHN 1.3077
129 18 S.ビンセント ZWE 1.3031
130 4 B.グレース ZAF 1.3016
131 6 L.リスト USA 1.3005
132 3 S.セーデルベリ SWE 1.2916
133 2 B.スチュアード USA 1.2891
134 8 A.サリバン GBR 1.2840
135 5 T.メリット USA 1.2781
136 - T.デトリ― BEL 1.2538
137 3 M.コルホネン FIN 1.2537
138 6 H.ヒッグス USA 1.2322
139 1 堀川未来夢 JPN 1.2268
140 11 D.マッカーシー USA 1.2051
141 2 比嘉一貴 JPN 1.2037
142 5 Ry.フォックス NZL 1.1938
143 6 M.サウスゲート GBR 1.1873
144 4 Jo.スミス GBR 1.1858
145 4 C.オルティス MEX 1.1846
146 2 JB.ハンセン DNK 1.1818
147 8 B.ジョーンズ AUS 1.1810
148 4 J.ベガス VEN 1.1579
149 3 A.ジョンストン GBR 1.1511
150 5 D.バーガー USA 1.1481
151 1 C.ホフマン USA 1.1218
152 24 J.スクリブナー AUS 1.0986
153 1 時松隆光 JPN 1.0980
154 3 D.レッドマン USA 1.0946
155 2 Robby Shelton IV 1.0773
156 - A.ビョーク SWE 1.0644
157 8 池田勇太 JPN 1.0614
158 4 C.ハドリー USA 1.0596
159 4 W.クラーク USA 1.0583
160 18 B.ケネディ AUS 1.0411
161 2 Z.スーカー USA 1.0359
162 6 キム・ジュヒョン KOR 1.0320
163 5 J.C.リッチー ZAF 1.0314
164 4 B.コーリー USA 1.0271
165 2 A.ライ GBR 1.0232
166 5 Kristoffer Ventura 1.0166
167 5 R.スターン ZAF 1.0149
168 6 B.ゲイ USA 1.0081
169 6 Darius Van Driel 1.0054
170 217 T.ダンカン USA 0.9991
171 7 B.ホスラー USA 0.9946
172 1 J.ラガーグレン SWE 0.9935
173 9 N.ワトニー USA 0.9854
174 4 崔虎星 KOR 0.9833
175 9 A.オタエギ ESP 0.9829
176 1 J.スリ USA 0.9795
177 2 K.サモーア FIN 0.9629
178 2 M.ジョーダン GBR 0.9624
179 10 B.バーグーン USA 0.9589
179 2 M.ジョーンズ AUS 0.9589
181 3 R.アーマー USA 0.9529
182 1 川村昌弘 JPN 0.9520
183 12 S.シンク USA 0.9411
184 10 Z.ジョンソン USA 0.9382
185 2 G.クッツェー ZAF 0.9356
186 15 D.リプスキー USA 0.9271
187 1 秋吉翔太 JPN 0.9257
188 6 L.ハーバート AUS 0.9236
189 1 B.ストーン ZAF 0.9199
190 5 H.イングリッシュ USA 0.9196
191 4 小平智 JPN 0.9141
192 1 M.ハバード USA 0.9124
193 3 J.キャトリン USA 0.9113
194 5 S.バーンズ USA 0.9108
195 2 B.ガーネット USA 0.9068
196 1 N.コルサーツ BEL 0.8988
197 15 張二根 KOR 0.8971
198 6 M.トンプソン USA 0.8907
199 1 O.ウィルソン GBR 0.8764
200 2 S.ストラカ AUT 0.8711
201 1 R.フィッシャー GBR 0.8691
202 2 T.ゴーチ USA 0.8659
203 4 J.ウォーカー USA 0.8641
204 8 A.ランドリー USA 0.8622
205 8 R.ヘンリー USA 0.8591
206 2 S.ヘイセル 0.8578
207 - Z.ロンバルド ZAF 0.8544
208 3 S.ホースフィールド GBR 0.8535
209 3 J.アーラース ZAF 0.8526
210 7 S.ハリントン USA 0.8502
211 2 浅地洋佑 JPN 0.8389
212 2 Robin Roussel 0.8292
213 2 K.ヒコック USA 0.8242
214 1 A.シェンク USA 0.8187
215 - Z.ブレア USA 0.8162
216 1 Adrian Meronk 0.8157
217 3 Antoine Rozner 0.8149
218 1 C.ペイズリー GBR 0.8145
219 1 R.ラムゼイ GBR 0.8132
220 4 D.バーメスター ZAF 0.8053
221 1 J.シニア GBR 0.8028
222 14 藤本佳則 JPN 0.8026
223 24 R.カーン IND 0.7919
224 36 S.ハン USA 0.7899
225 4 K.クラフト USA 0.7846
225 3 岩田寛 JPN 0.7846
227 7 F.ゴメス ARG 0.7843
228 3 N.テイラー CAN 0.7796
229 5 R.ウェレンスキ USA 0.7767
230 3 G.チャルングン THA 0.7759
231 3 R.ストレブ USA 0.7696
232 - S.クロッカー USA 0.7685
233 3 T.ホジー USA 0.7657
234 11 J.ダフナー USA 0.7574
235 134 P.タンカモルプラスート THA 0.7566
236 3 R.スローン CAN 0.7564
237 7 S.ヘンド AUS 0.7531
238 - S.ガルシアロドリゲス ESP 0.7513
239 - Sh.シャルマ IND 0.7500
240 1 St.ブラウン GBR 0.7498
241 12 A.バデリー AUS 0.7497
242 16 S.ストーリングス USA 0.7462
243 3 G.グリーン MYS 0.7450
244 34 H.ノルランデル SWE 0.7427
245 14 C.ストラウド USA 0.7426
246 9 S.ライダー USA 0.7292
247 12 P.ユーライン USA 0.7284
248 5 A.クック USA 0.7240
249 - Jake Ian McLeod 0.7227
250 8 C.シュワルツェル ZAF 0.7222
251 5 R.サントス PRT 0.7209
252 7 A.レビ FRA 0.7174
253 5 C.トリンガーリ USA 0.7135
254 6 M.ヒューズ CAN 0.7109
255 5 M.アントクリフ AUT 0.7033
256 2 大槻智春 JPN 0.7028
257 5 C.シャービン GBR 0.7026
258 17 藤田寛之 JPN 0.7009
259 5 R.ブランド GBR 0.7001
260 9 N.エルビラ ESP 0.6986
261 7 P.ララサバル ESP 0.6936
262 9 J.J.スポーン USA 0.6926
263 9 市原弘大 JPN 0.6903
264 7 稲森佑貴 JPN 0.6860
265 4 Thriston Lawrence 0.6838
266 4 HyungjoonLEE 0.6801
267 11 C.パーシー AUS 0.6795
268 5 F.サノッティ PRY 0.6753
269 5 P.マルナチ USA 0.6728
270 2 W.オームスビー AUS 0.6657
271 5 J.ウォルターズ ZAF 0.6654
272 7 W.ローチ USA 0.6641
273 25 関藤直熙 JPN 0.6612
274 7 M.タブエナ PHL 0.6601
275 5 S.ジェイミソン GBR 0.6595
276 7 L.D.イェーガー ZAF 0.6585
277 6 M.エブリー USA 0.6572
278 10 C.セイフェルト USA 0.6475
279 13 M.ニスミス USA 0.6466
280 7 M.グリフィン AUS 0.6433
281 7 R.イーノック GBR 0.6413
282 6 A.キロス ESP 0.6359
283 6 N.レスマ 0.6338
284 1 J.ブリクスト SWE 0.6288
285 5 李首民 KOR 0.6286
286 7 P.キザイア USA 0.6258
287 2 S.ヨンチャロエンチャイ THA 0.6245
288 2 O.ファー GBR 0.6225
289 6 E.ファーガソン GBR 0.6214
290 38 李京勲 KOR 0.6189
291 9 J.ティーター USA 0.6179
292 11 S.キム USA 0.6177
293 6 C.シンクィン GBR 0.6161
294 8 H.ルビオダ USA 0.6134
295 6 武藤俊憲 JPN 0.6093
296 6 J.ハーマン USA 0.6069
297 3 ハム・ジョンウ KOR 0.6037
298 5 P.ハリントン IRL 0.6027
299 2 Sunil Richard Jung Bell 0.6007
300 14 T.ポッターJr USA 0.5949


特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!