※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [3月29日 13:32 現在]

(直近5日平均出来高比較)



コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率



<7063> Birdman    466500  14615.68  357.49% 0.2007%

<6731> ピクセラ       11547000  64420.84  334.83% 0.1666%

<2389> デジタルHD     540200  56137.64  259.62% 0.095%

<4169> エネチェンジ     4026000  387293.82  254.07% -0.1056%

<3776> ブロバンタワ     8710100  204361.36  224.22% 0.1242%

<7585> かんなん       453000  39360.44  206.55% 0.203%

<4588> オンコリス      2066700  245197.94  184.63% 0.1079%

<9600> アイネット      351400  164578.12  181.17% 0.0857%

<5137> スマートドライ    59000  26978.12  154.15% 0.0349%

<6264> マルマエ       506300  239207.68  152.96% -0.0271%

<6524> 湖北工業       282400  138019.84  148.35% 0.0792%

<8783> GFA        5047300  77681.54  137.64% 0.0943%

<2397> DNAチップ     373100  164682.78  130.30% -0.0056%

<7068> FフォースG     848500  111029.58  129.26% -0.1431%

<3452> ビーロット      444000  150150.24  127.14% 0.0949%

<6460> セガサミーHD    3110900  2038035.54  126.12% 0.0771%

<6228> ジェイイーティ    925200  994932.9  124.93% 0.1757%

<4493> サイバセキュリ    193500  203146.8  116.82% 0.0351%

<2982> ADワークスG    1434800  121542.16  114.51% 0.0642%

<2989> 東海道RE      2721  122599.62  114.44% 0.0187%

<5597> ブルーイノベ     405300  155945.4  111.07% 0.1402%

<2986> LAHD       196800  357142.4  108.16% 0.0746%

<7676> グッドスピ      43400  25249.78  106.29% 0.0146%





(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外