「シカゴ日経平均先物(CME)」(16日)
JUN23
O 29855(ドル建て)
H 30005
L 29790
C 29885 大証比+45(イブニング比+5)
Vol 4585


JUN23
O 29845(円建て)
H 29995
L 29775
C 29870 大証比+30(イブニング比-10)
Vol 23142

「米国預託証券概況(ADR)」(16日)
ADR市場では、対東証比較(1ドル136.38円換算)で三菱UFJ<8306>、伊藤忠<8001>、ブリヂストン<5108>などが上昇した一方、みずほFG<8411>、コマツ<6301>、キリン<2503>などは下落するなど高安まちまち。

コード      銘柄名         終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM)   トヨタ       141.13 -1.27       1925     1.5
6758 (SONY) ソニーG       93.81 -0.86       12794     -26
9432 (NTTYY) NTT          30.60 -0.63       4173      12
8306 (MUFG) 三菱UFJ      6.70 -0.06        914     4.5
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 23.67  0.02       32281      11
8316 (SMFG) 三井住友       8.40 -0.21       5728      -7
7974 (NTDOY) 任天堂        10.71 -0.01       5843      -4
8001 (ITOCY) 伊藤忠        69.61 -0.30       4747      43
9984 (SFTBY) ソフトバンクG   18.37  0.06       5011      12
6954 (FANUY) ファナック     16.76 -0.18       4571      -4
7267 (HMC)  ホンダ        27.90  0.30       3805       5
8031 (MITSY) 三井物       628.00 -6.72       4282      14
6902 (DNZOY) デンソー       30.43 -0.22       8300      18
8766 (TKOMY) 東京海上HD    20.58 -0.18       2807      -4
7741 (HOCPY) HOYA      116.20  1.58       15847      47
8411 (MFG)  みずほFG      3.00  0.04       2046    -10.5
5108 (BRDCY) ブリヂストン    20.82  0.06       5679      32
6723 (RNECY) ルネサス       7.47  0.24       2038      -3
6702 (FJTSY) 富士通        26.82 -0.06       18289     -36
6503 (MIELY) 三菱電        25.32 -0.09       1727      -2
4901 (FUJIY) 富士フイルム    58.49  0.92       7977      27
8002 (MARUY) 丸紅         142.41 -2.78       1942     7.5
8053 (SSUMY) 住友商        19.18 -0.08       2616       9
6301 (KMTUY) コマツ        24.36  0.00       3322     -19
8591 (IX)   オリックス     88.00  0.03       2400       6
4911 (SSDOY) 資生堂        50.07 -0.90       6829     -11
2802 (AJINY) 味の素        37.24 -0.26       5079       7
8267 (AONNY) イオン        20.87  0.26       2846       2
1925 (DWAHY) 大和ハウス     26.43  0.37       3605      51
9735 (SOMLY) セコム        17.09  0.38       9323     -16
8802 (MITEY) 菱地所        11.97 -0.11       1632      -8
7201 (NSANY) 日産自         7.47 -0.10        509      -3
2503 (KNBWY) キリン        15.90 -0.09       2168     -7.5
6762 (TTDKY) TDK        36.14 -0.10       4929      24
1928 (SKHSY) 積水ハウス     21.12 -0.01       2880      15
8309 (SUTNY) 三井トラスト     3.72  0.01       5073     -52
7270 (FUJHY) SUBARU         8.38  0.12       2287     -0.5
6645 (OMRNY) オムロン       61.25  0.34       8353      32
8604 (NMR)  野村HD       3.59 -0.07        490     -5.7
6988 (NDEKY) 日東電        34.95  0.19       9533     -17
3407 (AHKSY) 旭化成        13.96 -0.20        952      -3
5802 (SMTOY) 住友電        12.29 -0.21       1676       4
7202 (ISUZY) いすゞ        12.31  0.10       1679       0
3402 (TRYIY) 東レ         10.96 -0.21        747     -2.2
7912 (DNPLY) 大日印        14.55  0.15       3969     -11
5201 (ASGLY) AGC         7.25 -0.21       4944     -46
6586 (MKTAY) マキタ        27.50 -0.24       3751     -19
4704 (TMIC) トレンド       46.92  0.12       6400      50
5332 (TOTDY) TOTO       34.57 -0.28       4715      90
6460 (SGAMY) セガサミーHD   5.22  0.00       2845       8
                    (時価総額上位50位、1ドル136.38円換算)


「ADR上昇率上位5銘柄」(16日)
コード      銘柄名         終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
5332 (TOTDY) TOTO       34.57       4715      90  1.95
6361 (EBCOY) 荏原         21.67       5911     101  1.74
7012 (KWHIY) 川重          8.22       2801      41  1.49
1925 (DWAHY) 大和ハウス     26.43       3605      51  1.44
7752 (RICOY) リコー         7.75       1057      10  0.96

「ADR下落率上位5銘柄」(16日)
コード      銘柄名         終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6753 (SHCAY) シャープ       1.58        862     -23 -2.60
3861 (OJIPY) 王子製紙       39.33        536      -8 -1.47
6976 (TYOYY) 太陽電       116.33       3966     -49 -1.22
8604 (NMR)  野村HD       3.59        490     -5.7 -1.15
7731 (NINOY) ニコン        10.75       1466     -15 -1.01


「米国株式市場概況」(16日)
NYDOW
終値:33012.14 前日比:-336.46
始値:33275.37 高値:33290.85 安値:33006.19
年初来高値:36952.65 年初来安値:28660.94
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56

Nasdaq
終値:12343.05 前日比:-22.16
始値:12327.05 高値:12403.81 安値:12324.52
年初来高値:15852.14 年初来安値:10088.83
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76

S&P500
終値:4109.90 前日比:-26.38
始値:4127.95 高値:4135.54 安値:4109.86
年初来高値:4818.62 年初来安値:3491.58
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10

米30年国債 3.854% 米10年国債 3.534%


米国株式市場は反落。ダウ平均は336.46ドル安の33,012.14ドル、ナスダックは22.15ポイント安の12,343.05で取引を終了した。

4月小売売上高や連邦準備制度理事会(FRB)高官の発言を受け、追加利上げ観測が高まり、金利高を警戒した売りにより下落して始まった。また、バイデン大統領と議会指導者との債務上限交渉の再開については速やかな合意は不可能との悲観的な見方も重しとなり、終盤にかけて下げ幅を拡大した。セクター別ではメディア・娯楽、ソフトウェア・サービスが上昇した一方で、エネルギー、不動産が下落した。

商業銀行のキャピタル・ワン(COF)は著名投資家のバフェット氏運営のバークシャーハサウェイ(BRK)が第1四半期に同社株を追加購入したことが当局への報告で明らかになり上昇。半導体のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)も物言う投資家のローブ氏運営のサードポイントや投資家のドラッケンミラー氏のファミリーオフィスによる同社株の保有が明らかになり、大幅高となった。検索のグーグルを運営するアルファベット(GOOG)も物言う投資家のアックマン氏が運営するパーシングスクェアキヤピタルマネージメントによる新たな同社株への投資が明らかになり、買われた。

一方で、ホームセンター運営のホームデポ(HD)は第1四半期決算で純売上が前年比4.2%減となり、想定以上の需要鈍化を受けて通期の見通しを下方修正したことが嫌気され、下落。同業のロウズ(LOW)も売られた。

バイデン大統領は債務上限交渉のため、アジア歴訪を短縮すると報じられた。

(Horiko Capital Management LLC)