※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [4月30日 13:32 現在]

(直近5日平均出来高比較)



コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率



<4726> SBテクノロジ    1664100  136061.26  349.19% 0.1559%

<8155> 三益半        1478700  277553.54  319.50% 0.1375%

<4584> キッズバイオ     5962900  44902.1  308.07% 0.022%

<8708> アイザワ証G     614500  62860.38  306.19% 0.1006%

<6257> 藤商事        342600  58879.82  225.34% -0.073%

<5659> 日精線        256900  44949.12  218.96% 0.1368%

<2664> カワチ薬品      303500  120674.48  216.75% 0.0852%

<5834> SBIリーシンク   314600  164908.2  203.30% -0.09%

<2330> フォーサイド     9820300  500952.22  196.97% 0.1349%

<6653> 正興電機       518700  125837.7  191.92% 0.0902%

<2692> 伊藤忠食       52700  73645.8  176.42% 0.0532%

<5481> 山特鋼        451600  207267.8  175.73% 0.0565%

<2811> カゴメ        972300  777557.06  174.52% 0.0588%

<8091> ニチモウ       178400  76277.26  170.16% -0.0616%

<9830> Tナカヤマ      417200  235893.12  167.91% 0.0452%

<7199> プレミアG      809200  361699.06  167.21% 0.1316%

<6503> 三菱電        26313800  15039041.22  162.88% 0.1688%

<9873> 日本KFC      183600  220537.1  150.71% 0.0628%

<8704> トレイダーズ     612800  118751  148.96% 0.0245%

<9104> 商船三井       11688500  16567500.1  146.43% 0.0454%

<5026> トリプルアイス    4786100  1911748.08  143.71% 0.0366%

<4022> ラサ工        75300  60407.72  140.45% 0.0576%

<7102> 日車輌        79600  48612.56  139.22% 0.0191%

<3482> ロードスター     568300  515722.58  139.05% 0.1116%

<4661> OLC        13420100  15577462.12  138.72% -0.062%





(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外